亚洲AV无码精品一区二区在线|国产免费播放一区二区三区|最新人妻无码不卡在线|亚洲成人在线电影

您的位置:中國博士人才網(wǎng) > 新聞資訊 > 人才論點(diǎn) > 跟這些富翁有共通點(diǎn)?可為什么你還不是富翁??可為什么你還不是

關(guān)注微信

跟這些富翁有共通點(diǎn)?可為什么你還不是富翁??可為什么你還不是

時間:2014-09-26來1源:MBA智庫 作者:

胡潤百富.jpg

2014年9月23日,胡潤研究院發(fā)布《2014雅居樂海南清水灣胡潤百富榜》。今年是胡潤研究院自1999年以來連續(xù)第十六次發(fā)布“胡潤百富榜”。上榜富豪上市公司財富計算的截止日期為2014年8月15日。

《2014 雅居樂海南清水灣胡潤百富榜》今年有1271位企業(yè)家財富達(dá)到20億元及以上,比去年增加254人。前10名的上榜門檻比去年提高20%,達(dá)到450億。前1000名的上榜門檻從去年的20億提高到24億?傌敻贿_(dá)到81,562億元。上榜百億富豪人數(shù)已經(jīng)達(dá)到176位,十年前只有1位。千億富豪人數(shù)從去年的2位增加到6位。十億美金富豪人數(shù)從去年的315位增加到354位。有17個地區(qū)新首富,而馬云已經(jīng)是16年來誕生的第11位中國首富。

819位企業(yè)家財富增長,其中96位財富增長50%以上,32位財富翻倍了。去年只有674位財富增長。

819位財富增長的企業(yè)家中,有343位新人,是去年的3倍,去年115位新人。主要原因是國內(nèi)IPO重啟加上國內(nèi)主板最近表現(xiàn)良好。有5位“黑馬”直接進(jìn)入前100名,分別是天合化工的魏奇、魏瀟父女,以200億財富擠進(jìn)前50;另外還有順風(fēng)光電的鄭建明、高瓴資本的張磊、祥祺的陳紅天和富德的張峻。

胡潤百富董事長兼首席調(diào)研員胡潤表示:“很難想到,中國1000多位上榜企業(yè)家的財富總和都超過了西班牙或韓國整個國家的GDP。十年前中國只有1個百億富豪,今天都有176個了,其中6個都是上千億的。更嚇人的是,都有8位“80后”的白手起家富豪出來了。”

2014年胡潤中國富豪排行榜榜單(前100名)

排名 排名變化 姓名 財富(億元人民幣) 財富變化 公司 行業(yè) 總部 年齡
1 28 馬云家族 1500 500% 阿里巴巴 電子商務(wù) 浙江杭州 50
2 -1 王健林家族 1450 7% 萬達(dá) 房地產(chǎn)、文化 北京 60
3 80 李河君 1250 862% 漢能 太陽能、風(fēng)電、水電 北京 47
3 -1 宗慶后家族 1250 9% 娃哈哈 飲料 浙江杭州 69
5 -2 馬化騰 1085 75% 騰訊 IT、娛樂 廣東深圳 43
6 0 李彥宏、馬東敏夫婦 1050 110% 百度 搜索引擎 北京 46、44
7 40 嚴(yán)介和、嚴(yán)昊父子 850 372% 蘇太華系 基礎(chǔ)建設(shè) 江蘇南京 54、28
8 -2 嚴(yán)彬 600 20% 華彬 飲料、地產(chǎn)、投資 北京 60
9 248 劉強(qiáng)東 530 715% 京東 電子商務(wù) 北京 40
10 53 雷軍 450 181% 小米科技 手機(jī)制造、投資 北京 45
11 -6 楊惠妍 440 -14% 碧桂園 房地產(chǎn) 廣東佛山 33
11 -2 張近東 440 11% 蘇寧云商 家電零售、房地產(chǎn) 江蘇南京 51
11 11 張士平家族 440 57% 魏橋創(chuàng)業(yè) 紡織、鋁業(yè) 山東濱州 68
14 5 王文銀 430 43% 正威 有色金屬、半導(dǎo)體 廣東深圳 46
15 -5 許家印 420 12% 恒大 房地產(chǎn)、投資 廣東廣州 56
16 0 何享健、何劍鋒父子 410 17% 美的 家電制造 廣東佛山 72、47
17 -5 陳麗華 400 8% 富華 房地產(chǎn)、紫檀博物館 北京 73
17 -9 許榮茂家族 400 -7% 世茂 房地產(chǎn) 上海 64
19 -1 魯冠球家族 395 27% 萬向 汽車制造業(yè)、房地產(chǎn)、農(nóng)業(yè) 浙江杭州 68
20 -8 劉永行家族 380 3% 東方希望 氧化鋁、重化工、飼料 上海 66
21 16 張志東 375 79% 騰訊 IT、娛樂 廣東深圳 42
22 -18 魏建軍家族 370 -28% 長城汽車 汽車 河北保定 50
23 2 丁磊 355 37% 網(wǎng)易 IT、娛樂 廣東廣州 43
24 -3 李金元 350 21% 天獅 保健品 天津 56
24 -12 盧志強(qiáng) 350 -5% 泛海 房地產(chǎn)、金融、投資 北京 62
26 13 呂向陽、張長虹夫婦 315 58% 融捷投資 投資 廣東廣州 52、53
26 -1 祝義財、吳學(xué)琴夫婦 315 21% 雨潤 食品、房地產(chǎn)、零售 江蘇南京 50\
28 9 王傳福 310 48% 比亞迪 汽車、手機(jī)零部件、充電電池 廣東深圳 48
29 -14 梁穩(wěn)根 300 -18% 三一 重型機(jī)械 北京 58
30 -13 劉永好家族 290 -15% 新希望 農(nóng)業(yè)、化工、金融 四川成都 63
30 -6 張茵 290 7% 玖龍紙業(yè) 造紙 廣東東莞 57
32 9 郭廣昌 280 47% 復(fù)星 投資、鋼鐵、醫(yī)藥 上海 47
32 -4 王玉鎖、趙寶菊夫婦 280 10% 新奧 天然氣、能源化工 河北廊坊 50、49
32 119 周建平家族 280 195% 海瀾 服裝、投資 江蘇無錫 53
35 -13 吳亞軍家族 260 -7% 龍湖 房地產(chǎn) 北京 50
36 -4 史玉柱家族 245 7% 巨人 金融、在線游戲 上海 52
37 7 黃偉、李萍夫婦 240 30% 新湖 房地產(chǎn)、金融 浙江杭州 55\
38 -19 孫廣信 235 -22% 廣匯 房地產(chǎn)、汽車銷售、能源 新疆烏魯木齊 52
39 -29 姜濱、胡雙美夫婦 225 -40% 歌爾聲學(xué) 聲學(xué)及多媒體產(chǎn)品 山東濰坊 48、49
40 -6 黃如論 220 0% 世紀(jì)金源 房地產(chǎn) 北京 63
40 -8 潘石屹、張欣夫婦 220 -4% SOHO中國 房地產(chǎn) 北京 51、49
40 4 王文學(xué) 220 19% 華夏幸福 房地產(chǎn) 北京 47
43 -12 龔虹嘉、陳春梅夫婦 215 -9% ?低 視頻監(jiān)控產(chǎn)品 浙江杭州 49、49
43 75 姜照柏 215 95% 鵬欣 房地產(chǎn)、投資 上海 51
43 20 李書福、李星星父子 215 34% 吉利控股 汽車制造 浙江杭州 51、29
43 4 潘政民、吳春媛夫婦 215 19% 瑞聲科技 聲學(xué)科技 廣東深圳 47\
47 -22 陳發(fā)樹 205 -21% 新華都 零售、礦、投資 福建福州 54
48 15 陳建華 200 25% 恒力 紡織、化纖 江蘇蘇州 43
48 魏奇、魏瀟父女 200 天合化工 化工 遼寧錦州 59\
48 -19 朱孟依家族 200 -20% 合生創(chuàng)展\珠江投資 房地產(chǎn) 廣東廣州 55
51 -17 陳卓林家族 190 -14% 雅居樂 房地產(chǎn) 廣東廣州 52
51 -12 黃光裕家族 190 -5% 鵬潤投資 家電零售、房地產(chǎn) 北京 45
51 -7 賈躍亭 190 3% 樂視網(wǎng) 通信、計算機(jī)應(yīng)用服務(wù) 北京 41
51 -4 榮智健 190 6% 中信泰富 投資、房地產(chǎn) 香港 72
51 -4 魏少軍 190 6% 隆基泰和 房地產(chǎn)、新能源 河北保定 51
51 47 肖建華、周虹文夫婦 190 58% 明天 金融、投資 香港 43\
57 22 邱光和家族 185 37% 森馬 服裝 浙江溫州 63
58 -11 蔡奎家族 180 0% 龍湖 房地產(chǎn) 北京 \
58 -17 杜雙華 180 -5% 日照鋼鐵 鋼鐵 山東日照 49
58 -11 施文博 180 0% 恒安 個人護(hù)理用品 福建泉州 64
61 -14 沈國軍 175 -3% 銀泰 零售、房地產(chǎn) 北京 52
61 36 孫壽寬家族 175 46% 嘉晨 耐火材料、煤化工 遼寧營口 65
61 -4 許連捷 175 0% 恒安 個人護(hù)理用品 福建泉州 61
61 151 薛光林 175 133% 光匯石油 石油開采、石油貿(mào)易 廣東深圳 47
61 31 袁亞非 175 40% 三胞 IT連鎖、房地產(chǎn)、投資 江蘇南京 50
61 -2 張志祥 175 3% 建龍 鋼鐵、礦業(yè)、船運(yùn) 北京 47
61 鄭建明 175 順風(fēng)光電 太陽能、造船、房地產(chǎn) 江蘇常州 \
68 30 陳天橋家族 170 42% 盛大網(wǎng)絡(luò) 在線游戲 上海 41
68 304 林億 170 240% 升龍 房地產(chǎn) 上海 \
68 82 劉忠田 170 79% 忠旺 鋁型材 遼寧遼陽 50
68 15 張宏偉 170 31% 東方 能源、零售 北京 60
72 -1 朱林瑤 165 14% 華寶國際 香精、香料 廣東深圳 44
73 10 杜廈家族 160 23% 家世界 私募基金 天津 67
74 5 方威 155 15% 方大 碳素、鋼鐵、煤焦 北京 41
74 249 郭文貴家族 155 167% 政泉置業(yè) 房地產(chǎn)、投資 北京 48
74 -27 葉澄海、廖清清夫婦 155 -14% 信立泰 醫(yī)藥 廣東深圳 71、65
74 -17 張力、張量父子 155 -11% 富力 房地產(chǎn)、礦業(yè) 廣東廣州 61、32
78 134 車建興 150 100% 紅星美凱龍 家具連鎖 上海 48
78 陳紅天、姚麗妮夫婦 150 祥祺 投資、房地產(chǎn) 廣東深圳 55\
78 -6 林秀成、林志強(qiáng)父子 150 7% 三安 LED 福建廈門 63、40
78 98 邵仲毅 150 76% 晨曦 石化、糧油加工 山東日照 46
78 張磊 150 高瓴資本 投資 美國 42
83 8 馮海良 145 16% 海亮 銅加工、投資 浙江紹興 54
83 -11 李鋰、李坦夫婦 145 4% 海普瑞 醫(yī)藥 廣東深圳 50、50
83 650 龐康 145 418% 海天味業(yè) 食品 廣東佛山 58
83 -11 宋作文家族 145 4% 南山 鋁業(yè)、服裝、投資 山東煙臺 67
83 -11 于泳 145 4% 鴻商產(chǎn)業(yè) 鉬礦 上海 \
83 51 趙步長、趙濤父子 145 45% 步長 醫(yī)藥 北京 72、48
83 82 周鴻祎 145 61% 奇虎360 軟件 北京 44
90 99 車馮升 140 75% 四環(huán)醫(yī)藥 醫(yī)藥 北京 52
90 -49 黃怒波 140 -26% 中坤 房地產(chǎn) 北京 58
90 2 黃文仔 140 12% 星河灣 房地產(chǎn) 廣東廣州 61
90 -7 劉漢元、管亞梅夫婦 140 8% 通威 農(nóng)業(yè)、新能源 四川成都 50\
90 -27 馬興田家族 140 -13% 康美藥業(yè) 醫(yī)藥 廣東普寧 45
90 8 繆壽良 140 17% 富源 房地產(chǎn)、新能源、教育 廣東深圳 59
90 -18 倪召興家族 140 0% 中融 文化、房地產(chǎn)、能源、投資 上海 58
90 8 徐宇、李珊瑚夫婦 140 17% 赫基國際 服裝 廣東廣州 \
90 358 閆希軍家族 140 218% 天士力 醫(yī)藥 天津 61
90 28 朱共山 140 27% 保利協(xié)鑫 太陽能芯片、發(fā)電廠 香港 56
100 -17 蔡東青家族 135 4% 奧飛動漫 動漫 廣東汕頭 45
100 34 陳金霞 135 35% 涌金投資 醫(yī)藥、投資 上海 46
100 -66 傅利泉、陳愛玲夫婦 135 -39% 大華技術(shù) 軟件開發(fā)、電子及通訊產(chǎn)品 浙江杭州 47、47
100 -2 黃茂如、張靜夫婦 135 13% 茂業(yè) 房地產(chǎn) 廣東深圳 49\
100 34 林立 135 35% 立業(yè) 金融、投資 廣東深圳 51
100 34 劉益謙 135 35% 新理益 投資 上海 51
100 111 羅韶宇、趙潔紅夫婦 135 80% 東銀 房地產(chǎn)、特種車輛、投資 重慶 45\
100 -41 沈文榮 135 -21% 沙鋼 鋼鐵 江蘇蘇州 68
100 -2 孫飄揚(yáng)、鐘慧娟夫婦 135 13% 恒瑞制藥、豪森制藥 醫(yī)藥 江蘇連云港 56\
100 -17 文一波、張輝明夫婦 135 4% 桑德環(huán)境 環(huán)保產(chǎn)業(yè) 北京 49\
100 18 薛向東家族 135 23% 東華合創(chuàng) 軟件 北京 55
100 張峻 135 富德 金融、房地產(chǎn) 廣東深圳 \

2014年胡潤百富榜的特點(diǎn)

•50歲的馬云及其家族以1,500億財富首次問鼎中國首富,馬云成為胡潤百富榜創(chuàng)立16年來第11位中國首富。60歲的王健林及其家族以1,450億財富退居第二。47歲的“大黑馬”李河君以1,250億首次進(jìn)入前三。

•盡管阿里巴巴上市后市值巨大,今年阿里巴巴只有馬云和另一位股東2個人上榜,另一位是謝世煌。

•上榜百億富豪人數(shù)已經(jīng)達(dá)到176位,十年前只有1位。千億富豪人數(shù)從去年2位增加到6位。十億美金富豪人數(shù)從去年315位增加到354位。

•前六名中有3位企業(yè)家會講一口流利的英語:馬云、李河君和李彥宏,顯示中國企業(yè)家國際化。

•819位財富增長,去年只有674位財富增長。其中343位新人,是去年的3倍。

•總財富達(dá)到81,562億元,比西班牙或韓國整個國家的GDP還高。

•前十名中連續(xù)兩年有5位新人,分別是首富馬云、排名第三的李河君、排名第七的嚴(yán)介和、嚴(yán)昊父子、排名第九的劉強(qiáng)東和排名第十的雷軍。

•26位40歲以下的白手起家富豪上榜,其中兩位財富達(dá)到十億美金,分別是31歲聚美優(yōu)品的陳歐,財富120億,和34歲好未來的張邦鑫,財富63億。

•IT行業(yè)上升最快,前十名中有5位涉足IT行業(yè)。今年文化娛樂、金融投資、汽車、新能源、醫(yī)藥和制造業(yè)表現(xiàn)較好。鋼鐵行業(yè)表現(xiàn)最差。而制造業(yè)和房地產(chǎn)仍然是將近一半上榜富豪的主要財富來源。

•前十名中有7位企業(yè)家進(jìn)入微博粉絲數(shù)20強(qiáng),反映出中國企業(yè)家的社交影響力。潘石屹成為微博最紅企業(yè)家,其次是李連杰。

•以王健林和郭廣昌為代表,中國企業(yè)家的國際化腳步邁出了一大步。胡潤表示:“我感覺今年是中國企業(yè)家正式的國際化了,前幾年加在一起可能都不如最近一年。”

•8家世界500強(qiáng)企業(yè)由上榜企業(yè)家掌控,以太平洋建設(shè)的嚴(yán)介和為首。太平洋建設(shè)位列今年世界500強(qiáng)第166位。

•北京仍然是最多企業(yè)家偏好居住的城市,有180位上榜企業(yè)家居住在北京,比去年增加40位;深圳保持第二,并且拉大與第三名上海的距離。

•12%女富豪為白手起家。73歲的陳麗華財富400億,仍然是今年的全球白手起家女首富。

•有174位擁有國家政治身份,比去年增加14位。其中人大代表和政協(xié)委員分別有90位和76位,另外有8位黨代表。前50名中,有40%擁有國家政治身份。

•中國自古以來崇尚“龍馬精神”。今年是馬年,屬龍的馬云當(dāng)上中國首富,而榜眼王健林屬馬總體來看,今年屬龍和屬牛的企業(yè)家表現(xiàn)較好,而兔子仍然是表現(xiàn)最好的。

•最近一年,不少中國企業(yè)家團(tuán)結(jié)起來,互相投資、互相支持,其中最為突出的是前六名中的3位:王健林、馬化騰和李彥宏,共同出資成立萬達(dá)電商。

中國-博士人才網(wǎng)發(fā)布

聲明提示:凡本網(wǎng)注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息及方便產(chǎn)業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,文章內(nèi)容僅供參考。

奉贤区| 贵港市| 石城县| 商河县| 古交市| 渝北区| 丹棱县| 通江县| 龙口市| 司法| 舒兰市| 静安区| 安化县| 本溪市| 隆尧县| 天祝| 固原市| 乐都县| 隆昌县| 张北县| 茌平县| 绿春县| 葵青区| 荆州市| 光泽县| 左贡县| 如东县| 龙州县| 洛隆县| 定日县| 郯城县| 土默特左旗| 道孚县| 陕西省| 永清县| 门源| 亳州市| 邢台市| 福安市| 达尔| 万年县|