2013年學院招聘崗位及要求一覽表 | |||||||
序號 | 系部 | 崗位 類別 | 專業(yè)/崗位 | 學歷要求 | 職稱要求 | 專業(yè)、技能 要求 | 備注 |
1 | 經(jīng) 濟 管 理 系 | 教學 | 工程管理、工程造價 | 全日制碩士或以上 | 中級以上職稱優(yōu)先 | 有工程建設方面工作經(jīng)驗優(yōu)先 | |
2 | 教學 | 金融學、國際金融 | 全日制碩士或以上 | 中級以上職稱優(yōu)先 | 有相關企業(yè)工業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先 | ||
3 | 教學 | 經(jīng)濟學 | 全日制碩士或以上 | 中級以上職稱優(yōu)先 | 211工程大學畢業(yè)生優(yōu)先 | ||
4 | 教學 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 全日制碩士或以上 | 中級以上職稱優(yōu)先 | 任教單證實務、國際結算、報送實務等課程 | 有相關企業(yè)工業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先 | |
5 | 教學 | 酒店旅游 管理 | 全日制碩士或以上 | 中級以上職稱優(yōu)先 | |||
6 | 會 計 系 | 教學 | 會計學 | 全日制碩士或以上 | 金融企業(yè)會計、高級財務會計、稅務會計、預算會計等課程 | ||
7 | 教學 | 財務管理 | 全日制碩士或以上 | 高級財務管理、公司戰(zhàn)略與風險管理、資產(chǎn)評估、納稅申報實務等課程 | |||
8 | 教學 | 會計電算化 | 全日制碩士或以上 | 會計信息系統(tǒng)、ERP原理與應用等課程 | |||
9 | 教學 | 審計 | 全日制碩士或以上 | 審計學、內部控制、審計案例分析等課程 | |||
10 | 教學 | 統(tǒng)計學 | 全日制碩士或以上 | 統(tǒng)計學、基礎會計學等課程 | |||
11 | 信 息 系 信 息 系 | 教學 | 電氣工程及自動化 | 全日制碩士或以上 | 電氣工程及自動化 | ||
12 | 教學 | 電子信息工程 | 全日制碩士或以上 | 電子工程專業(yè)和信息與通信工程專業(yè)課程教學。 | 211工程以上大學畢業(yè),男性優(yōu)先 | ||
13 | 教學 | 土木工程 | 全日制碩士或以上 | 211工程大學優(yōu)秀本科畢業(yè)生可考慮。 | |||
14 | 教學 | 機械制造 | 全日制碩士或以上 | ||||
15 | 藝 術 系 | 教學 | 環(huán)境藝術 專業(yè) | 全日制碩士或以上 | 景觀設計方向 | 男性 | |
16 | 教學 | 園林專業(yè) | 全日制碩士或以上 | 園林設計方向 | 男性 | ||
17 | 教學 | 服裝設計 | 全日制碩士或以上 | 服裝設計方向 | |||
18 | 教學 | 音樂學 | 全日制碩士或以上 | 鋼琴方向 | |||
19 | 基 礎 課 部 | 教學 | 高等數(shù)學 | 全日制碩士或以上 | 中級以上職稱優(yōu)先 | 1、數(shù)學教育類專業(yè)畢業(yè)。2、如屬返聘教師要具有科研能力,是學科帶頭人,曾主持過數(shù)學精品課程建設。 |
教師學歷要求為“211工程”、 “985工程”大學研究生,師范大學、 學研究生優(yōu)先選擇,男性優(yōu)先。 |
20 | 學 生 處 | 教師 | 學生 心理咨詢 | 全日制碩士或以上 | 心理咨詢相關專業(yè) | 經(jīng)過專業(yè)培訓,掌握較全面的心理咨詢技能; |
為防止簡歷投遞丟失請抄送一份至:boshijob@126.com(郵件標題格式:應聘職位名稱+姓名+學歷+專業(yè)+中國博士人才網(wǎng))
中國-博士人才網(wǎng)發(fā)布
聲明提示:凡本網(wǎng)注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網(wǎng)轉載出于傳遞更多信息及方便產(chǎn)業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點或證實其內容的真實性,文章內容僅供參考。