江西師范大學肇基于1940年創(chuàng)建的國立中正大學,曾與國立中央大學(現南京大學)、國立中山大學(現中山大學)合稱“三中”;是教育部、江西省人民政府共建高校和中西部高;A能力建設工程高校。學校融文學、歷史學、哲學、經濟學、管理學、法學、理學、工學、教育學、藝術學等十大學科門類于一體,位于具有深厚歷史文化底蘊,素有“物華天寶、人杰地靈”美譽的江西省省會南昌,對江西的政治、經濟、文化和社會發(fā)展有較大影響,被江西省人民政府確定為優(yōu)先發(fā)展的省屬重點(師范)大學。現有瑤湖、青山湖兩個校區(qū),占地面積3500余畝,建筑面積140余萬平方米,館藏紙質文獻304余萬冊,電子圖書330余萬冊。瑤湖校區(qū)不設圍墻,四周以一條7公里長的瑤河環(huán)抱,具有突出的生態(tài)人文特色。
學校具有博士學位授予權和全國第一批學士、碩士學位授予權。具有62個國家級、部級、省級科研平臺。具有5個博士后流動站/工作站,具有教育學、心理學、中國語言文學、中國史、馬克思主義理論、化學、數學、地理學、管理科學與工程9個一級學科博士學位授權點。學校有在編教職工2900余人,其中專任教師1860余人,博士(含在讀)近900余人,擁有一支由中組部“人才”專家等高層次人才組成、結構合理、素質優(yōu)良的師資隊伍。
江西師大附中是全國百強中學、全國奧林匹克教育示范學校、江西省第一批全省重點中學和第一批全省優(yōu)秀重點中學。附屬幼兒園、中小學是江西省最優(yōu)質的教育資源。
二、人才需求計劃
江西師范大學2019年人才引進需求計劃表 | |||||
單位 名稱 |
人才 層次 |
學科方向或專業(yè)名稱 | 招聘條件(年齡、職稱、頭銜及主要業(yè)績要求等) | 需求人數 |
緊缺 類別 |
教育學院 | 重點人才 | 教育學各方向 | 引領該學科方向建設與發(fā)展;具有博士學位和教授職稱,年齡在45左右 | 5 | |
海歸人才 | 教育學各方向(特殊教育、學前教育優(yōu)先) | 從事本學科前沿研究,具備較強的教學科研能力;具有海外博士學位,年齡在35左右 | |||
優(yōu)秀博士 | 教育學各方向 | 從事本學科前沿研究,具備較強的科研能力;具有博士學位,年齡在35左右 | |||
特殊教育、學前教育 | 從事本學科前沿研究,具備較強的科研能力;具有博士學位,年齡在35左右 | 緊缺1類 | |||
歷史文化與旅游學院 | 重點人才 | 中國史 | 引領該學科方向建設與發(fā)展;具有博士學位和教授職稱,年齡在45左右 | 5 | |
海歸人才 | 世界史(國際關系史、美國史)、旅游管理、中國史(先秦) | 從事本學科前沿研究,具備較強的教學科研能力;具有海外博士學位,年齡在35左右 | |||
優(yōu)秀博士 | 從事本學科前沿研究,具備較強的科研能力;具有博士學位,年齡在35左右 | ||||
文學院 | 重點人才 | 中國語言文學 | 引領該學科方向建設與發(fā)展;具有博士學位和教授職稱,年齡在45左右 | 5 | |
海歸人才 | 外國文學 | 從事本學科前沿研究,具備較強的教學科研能力;具有海外博士學位,年齡在35左右 | |||
優(yōu)秀博士 | 漢語國際教育、語言學及應用語言學、比較文學及世界文學、文藝學、學科教學、課程與教學論 | 從事本學科前沿研究,具備較強的科研能力;具有博士學位,年齡在35左右 | |||
政法學院 | 重點人才 | 法學 | 引領該學科方向建設與發(fā)展;具有博士學位和教授職稱,年齡在45左右 | 5 | |
海歸人才 | 公共管理 | 從事本學科前沿研究,具備較強的教學科研能力;具有海外博士學位,年齡在35左右 | |||
優(yōu)秀博士 | 刑法學、訴訟法學、社會學(社會工作)、公共管理 | 從事本學科前沿研究,具備較強的科研能力;具有博士學位,年齡在35左右 | 緊缺2類 | ||
馬克思主義學院 | 重點人才 | 馬克思主義理論、政治學、哲學 | 引領該學科方向建設與發(fā)展;具有博士學位和教授職稱,年齡在45左右 | 5 | |
海歸人才 | 從事本學科前沿研究,具備較強的教學科研能力;具有海外博士學位,年齡在35左右 | ||||
優(yōu)秀博士 | 從事本學科前沿研究,具備較強的科研能力;具有博士學位,年齡在35左右 | ||||
外國語學院 | 重點人才 | 翻譯學(英語或法語) | 引領該學科方向建設與發(fā)展;具有博士學位和教授職稱,年齡在45左右 | 5 | |
海歸人才 | 翻譯學(英語或法語)、語言學(英語或法語或俄語)、外國文學 | 從事本學科前沿研究,具備較強的教學科研能力;具有海外博士學位,年齡在35左右 | |||
優(yōu)秀博士 | 從事本學科前沿研究,具備較強的科研能力;具有博士學位,年齡在35左右 | 緊缺2類 | |||
音樂學院 | 重點人才 | 中國音樂史、民族音樂學 | 引領該學科方向建設與發(fā)展;具有博士學位和教授職稱,年齡在45左右 | 5 | |
海歸人才 | 音樂表演 | 從事本學科前沿研究,具備較強的教學科研能力;具有海外博士學位,年齡在35左右 | |||
優(yōu)秀博士 | 中國音樂史、民族音樂學 | 從事本學科前沿研究,具備較強的科研能力;具有博士學位,年齡在35左右 | |||
美術學院 | 重點人才 | 美術學、設計學 | 引領該學科方向建設與發(fā)展;具有博士學位和教授職稱,年齡在45左右 | 4 | |
海歸人才 | 美術學、設計學 | 從事本學科前沿研究,具備較強的教學科研能力;具有海外博士學位,年齡在35左右 | |||
優(yōu)秀博士 | 美術學、設計學 | 從事本學科前沿研究,具備較強的科研能力;具有博士學位,年齡在35左右 | 緊缺2類 | ||
商學院 | 重點人才 | 工商管理一級學科 | 引領該學科方向建設與發(fā)展;具有博士學位和教授職稱,年齡在45左右 | 5 | |
海歸人才 | 從事本學科前沿研究,具備較強的教學科研能力;具有海外博士學位,年齡在35左右 | ||||
優(yōu)秀博士 | 工商管理(創(chuàng)業(yè)管理方向)、人力資源管理、市場營銷、電子商務、國際經濟與貿易 | 從事本學科前沿研究,具備較強的科研能力;具有博士學位,年齡在35左右 | |||
體育學院 | 重點人才 | 體育學各方向 | 引領該學科方向建設與發(fā)展;具有博士學位和教授職稱,年齡在45左右 | 5 | |
海歸人才 | 從事本學科前沿研究,具備較強的教學科研能力;具有海外博士學位,年齡在35左右 | ||||
優(yōu)秀博士 | 民族傳統(tǒng)體育 | 從事本學科前沿研究,具備較強的科研能力;具有博士學位,年齡在35左右 | 緊缺2類 | ||
新聞與傳播學院 | 重點人才 | 新聞傳播學 | 引領該學科方向建設與發(fā)展;具有博士學位和教授職稱,年齡在45左右 | 4 | |
海歸人才 | 新聞傳播學 | 從事本學科前沿研究,具備較強的教學科研能力;具有海外博士學位,年齡在35左右 | |||
優(yōu)秀博士 | 新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、計算機、情報管理、信息管理 | 從事本學科前沿研究,具備較強的科研能力;具有博士學位,年齡在35左右 | |||
國際教育學院 | 重點人才 | 東南亞研究 | 引領該學科方向建設與發(fā)展;具有博士學位和教授職稱,年齡在45左右 | 4 | |
海歸人才 | 英語、韓語 | 從事本學科前沿研究,具備較強的教學科研能力;具有海外博士學位,年齡在35左右 | |||
優(yōu)秀博士 | 英語、商務英語 | 從事本學科前沿研究,具備較強的科研能力;具有博士學位,年齡在35左右 | 緊缺2類 | ||
財政金融學院 | 重點人才 | 會計學、金融學、經濟學、管理學 | 引領該學科方向建設與發(fā)展;具有博士學位和教授職稱,年齡在45左右 | 5 | |
海歸人才 | 從事本學科前沿研究,具備較強的教學科研能力;具有海外博士學位,年齡在35左右 | ||||
優(yōu)秀博士 | 會計學 | 從事本學科前沿研究,具備較強的科研能力;具有博士學位,年齡在35左右 | 緊缺1類 | ||
金融學、經濟學、管理學 | |||||
初等教育學院 | 重點人才 | 教育學 | 引領該學科方向建設與發(fā)展;具有博士學位和教授職稱,年齡在45左右 | 4 | |
海歸人才 | 教育學、外國語言文學 | 從事本學科前沿研究,具備較強的教學科研能力;具有海外博士學位,年齡在35左右 | |||
優(yōu)秀博士 | 語言學與應用語言學、教育學 | 從事本學科前沿研究,具備較強的科研能力;具有博士學位,年齡在35左右 | |||
心理學院 | 重點人才 | 認知心理學、心理發(fā)展與教育、心理健康教育 | 引領該學科方向建設與發(fā)展;具有博士學位和教授職稱,年齡在45左右 | 4 | |
海歸人才 | 心理測量 | 從事本學科前沿研究,具備較強的教學科研能力;具有海外博士學位,年齡在35左右 | |||
優(yōu)秀博士 | 健康心理學、心理測量與統(tǒng)計 | 從事本學科前沿研究,具備較強的科研能力;具有博士學位,年齡在35左右 | |||
數學與信息科學學院 | 重點人才 | 應用數學、計算數學、基礎數學、運籌學與控制論、數學教育、學科教育等數學學科主要方向、統(tǒng)計學一級學科各方向 | 引領該學科方向建設與發(fā)展;具有博士學位和教授職稱,年齡在45左右 | 6 | |
海歸人才 | 從事本學科前沿研究,具備較強的教學科研能力;具有海外博士學位,年齡在35左右 | ||||
優(yōu)秀博士 | 從事本學科前沿研究,具備較強的科研能力;具有博士學位,年齡在35左右 | ||||
物理與通信電子學院 | 重點人才 | 物理學 | 引領該學科方向建設與發(fā)展;具有博士學位和教授職稱,年齡在45左右 | 5 | |
海歸人才 | 物理學 | 從事本學科前沿研究,具備較強的教學科研能力;具有海外博士學位,年齡在35左右 | |||
優(yōu)秀博士 | 物理學、電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程 | 從事本學科前沿研究,具備較強的科研能力;具有博士學位,年齡在35左右 | |||
化學化工學院 | 重點人才 | 化學 | 引領該學科方向建設與發(fā)展;具有博士學位和教授職稱,年齡在45左右 | 6 | |
海歸人才 | 分析化學、無機合成 | 從事本學科前沿研究,具備較強的教學科研能力;具有海外博士學位,年齡在35左右 | |||
優(yōu)秀博士 | 化學生物學、物理化學、化學工程、化學工藝、工業(yè)催化、生物化工、化學課程與教學論 | 從事本學科前沿研究,具備較強的科研能力;具有博士學位,年齡在35左右 | |||
生命科學學院 | 海歸人才 | 生物學、生態(tài)學 | 從事本學科前沿研究,具備較強的教學科研能力;具有海外博士學位,年齡在35左右 | 6 | |
優(yōu)秀博士 | 生物學、生態(tài)學、學科教學 | 從事本學科前沿研究,具備較強的科研能力;具有博士學位,年齡在35左右 | |||
計算機信息工程學院 | 重點人才 | 人工智能專業(yè)、大數據專業(yè) | 引領該學科方向建設與發(fā)展;具有博士學位和教授職稱,年齡在45左右 | 4 | |
海歸人才 | 從事本學科前沿研究,具備較強的教學科研能力;具有海外博士學位,年齡在35左右 | ||||
優(yōu)秀博士 | 人工智能專業(yè)、大數據專業(yè) | 從事本學科前沿研究,具備較強的科研能力;具有博士學位,年齡在35左右 | 緊缺2類 | ||
地理與環(huán)境學院 | 重點人才 | 地理學 | 引領該學科方向建設與發(fā)展;具有博士學位和教授職稱,年齡在45左右 | 5 | |
海歸人才 | 從事本學科前沿研究,具備較強的教學科研能力;具有海外博士學位,年齡在35左右 | ||||
優(yōu)秀博士 | 從事本學科前沿研究,具備較強的科研能力;具有博士學位,年齡在35左右 | ||||
城市建設學院 | 重點人才 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 引領該學科方向建設與發(fā)展;具有博士學位和教授職稱,年齡在45左右 | 4 | |
海歸人才 | 建筑學 | 從事本學科前沿研究,具備較強的教學科研能力;具有海外博士學位,年齡在35左右 | |||
優(yōu)秀博士 | 管理科學與工程 | 從事本學科前沿研究,具備較強的科研能力;具有博士學位,年齡在35左右 | 緊缺2類 | ||
建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃學、土地資源管理 | 緊缺1類 | ||||
軟件學院 | 重點人才 | 計算機科學與技術、軟件工程、管理科學與工程、電子與通信技術、應用數學 | 引領該學科方向建設與發(fā)展;具有博士學位和教授職稱,年齡在45左右 | 5 | |
海歸人才 | 從事本學科前沿研究,具備較強的教學科研能力;具有海外博士學位,年齡在35左右 | ||||
優(yōu)秀博士 | 電子與通信技術、應用數學 | 從事本學科前沿研究,具備較強的科研能力;具有博士學位,年齡在35左右 | |||
計算機科學與技術、軟件工程、管理科學與工程 | 緊缺2類 | ||||
科技學院 | 優(yōu)秀博士 | 會計、物理學、電子信息工程、中國古代文學、英語語言文學、教育學、學前教育、小學教育、法學 | 從事本學科前沿研究,具備較強的教學科研能力;具有海外博士學位,年齡在35左右 | 3 | |
單糖中心 | 重點人才 | 糖化學 | 引領該學科方向建設與發(fā)展;具有博士學位和教授職稱,年齡在45左右 | 1-2 | |
海歸人才 | 從事本學科前沿研究,具備較強的教學科研能力;具有海外博士學位,年齡在35左右 | ||||
優(yōu)秀博士 | 從事本學科前沿研究,具備較強的科研能力;具有博士學位,年齡在35左右 | ||||
鄱陽湖重點實驗室 | 重點人才 | 遙感科學與技術 | 學校二類人才標準及以上 | 4 | |
物聯網地理數據獲取技術 | 學校三類人才標準 | ||||
海歸人才 | 地理大數據分析技術 | 從事本學科前沿研究,具備較強的教學科研能力;具有海外博士學位,年齡在35左右 | |||
優(yōu)秀博士 | 地理大數據分析技術 | 從事本學科前沿研究,具備較強的科研能力;具有博士學位,年齡在35左右 | |||
生物數學、生態(tài)模型、理論生態(tài)學 | 35歲以下具有博士學位的畢業(yè)生,同時應發(fā)表SCI論文至少1篇,具有較強的數學以及計算機編程能力 | ||||
水上項目實驗室 | 海歸人才 | 體育產業(yè)(水上運動產業(yè)) | 從事本學科前沿研究,具備較強的科研能力;具有博士學位,年齡在40以下 | 1 | |
優(yōu)秀博士 | 緊缺2類 | ||||
高性能計算實驗室 | 重點人才 | 計算機軟件與理論 | 教授或副教授職稱,45歲以下,近三年主持國家級科研項目并以第一作者署名在SCI分區(qū)表中列為2區(qū)的雜志上發(fā)表學術論文至少1篇。有較強的英語聽說讀寫能力 | 3 | |
海歸人才 | 海外知名大學博士,40歲以下,以第一作者在SCI檢索雜志上發(fā)表學術論文至少1篇。有較強的英語聽說讀寫能力 | ||||
優(yōu)秀博士 | 計算機軟件與理論 | 國內雙一流高校博士,40歲以下,以第一作者在SCI檢索雜志上發(fā)表學術論文至少1篇。有較強的英語聽說讀寫能力 | 緊缺2類 | ||
先進材料研究院 | 重點人才 | 材料專業(yè)(膜材料方向、新能源材料方向)、化工 | 具有博士學位,有海外留學背景者優(yōu)先,原則上方向帶頭人年齡不超過45、學術骨干年齡不超過35,條件優(yōu)越者可適當放寬 | 4 | |
海歸人才 |
材料化學及相關專業(yè) (分子篩方向) |
從事本學科前沿研究,具備較強的教學科研能力;具有海外博士學位,年齡在35左右 | |||
優(yōu)秀博士 | 能夠勝任實驗工作;具有博士學位,原則上年齡不超過35,條件優(yōu)越者可適當放寬 | ||||
文化研究院 | 重點人才 | 歷史學、社會學、漢語言文學 | 方向帶頭人,教授職稱,年齡在45左右 | 1-2 | |
海歸人才 | 從事本學科前沿研究,具備較強的教學科研能力;具有海外博士學位,年齡在35左右 | ||||
優(yōu)秀博士 | 從事本學科前沿研究,具備較強的科研能力;具有博士學位,年齡不超過35,C刊發(fā)表3篇以上 | ||||
教育研究院 | 重點人才 | 高等教育學 | 教授,50歲以下,主持國家級課題1項以上,在權威期刊發(fā)表論文3篇以上,出版學術專著1部以上 | 2 | |
海歸人才 | 高等教育學 | 從事本學科前沿研究,具備較強的教學科研能力;具有海外博士學位,年齡在35左右 | |||
優(yōu)秀博士 | 能承擔起本方向前沿研究,協(xié)助本學位點研究生培養(yǎng)及管理。博士,35歲以下;副教授,40歲以下 | ||||
江西經濟發(fā)展研究院 | 優(yōu)秀博士 | 經濟學、管理學類、地理學類 | 具有博士學位,具有獨立研究及工作能力,協(xié)助研究院完成其他工作,年齡在35左右 | 2 | |
馬達加斯加研究中心 | 優(yōu)秀博士 | 法語、非洲研究、政治經濟學等相關專業(yè) | 具有博士學位,具有獨立研究及工作能力,協(xié)助中心完成其他工作,年齡在35左右 | 1 | |
圖書館 | 優(yōu)秀博士 | 圖書情報、信息管理、計算機 | 具有博士學位,開展圖書館信息化建設和學科分析服務,年齡在35左右 | 1 |
詳見江西師范大學官網。
四、聯系方式
江西師范大學各學院(研究機構)聯系方式
單位名稱 | 聯系方式 |
教育學院 | 李箭,0791-88120289,13979182227 |
心理學院 | 羅照盛,0791-88120287,13699532593 |
文學院 | 黃愛平,0791-88120527,13879130515,jxhap1962@163.com |
歷史文化與旅游學院 | 黃清,0791-88120302,18970986853 |
馬克思主義學院 | 劉艷,0791-88122377 |
政法學院 | 吳小平,0791-88120515,13803501909,1070502532@qq.com |
外國語學院 | 謝谷萍,0791-88120320,13870940402,jxsdwyxy@126.com |
音樂學院 | 熊小玉,0791-88507927,13006219252,183777079@qq.com |
美術學院 | 饒樂,13767196352 |
商學院 | 聶晶,0791-88120350,13237519951 |
數學與信息科學學院 | 黃紅,0791-88120360,13970938796 |
物理與通信電子學院 | 艾書彬,0791-88120370,13576052525,aishubing@126.com |
化學化工學院 | 李平華,0791-88120380,13755665783 |
生命科學學院 | 歐陽范鸝,0791-88120390,18607086576,oyfljxnc@163.com |
體育學院 | 耿燁,0791-88120400,18079100191 |
計算機信息工程學院 | 毛陽芳,0791-88120411,13576093356,641193837@qq.com |
地理與環(huán)境學院 鄱陽湖濕地與流域研究實驗室 |
葉民盛,0791-88221890,18970062633 |
城市建設學院 | 李院莉,0791-88120430,13177836992 |
單位名稱 | 聯系方式 |
新聞與傳播學院 | 王海燕,0791-88120450,18970016558,544277525@qq.com |
國際教育學院 | 鄧小農,0791-88120460,13320018207,1093928792@qq.com |
軟件學院 | 曹遠龍,0791-88120477,15727648230,ylcao@jxnu.edu.cn |
財政金融學院 | 李興平,0791-88120490,18679119110,511960342@qq.com |
初等教育學院 | 李淑芬,0791-88507708,13870959597,jxsdgz@jxnu.edu.cn |
先進材料研究院 | 桂田,0791-88120533,13870094633,xschen@jxnu.edu.cn |
單糖中心 | 郭曉紅,0791-88506883,13677000087,1152103766@qq.com |
高性能計算重點實驗室 | 薛錦云,0791-88120426,13970019756,jinyun@vip.sina.com |
鄱陽湖實驗室 | 方朝陽,0791-88120539,18607081266,1036213442@qq.com |
江西經濟發(fā)展研究院 | 王玉,0791-88122877,13576078910,272856725@qq.com |
教育研究院 | 周立群,0791-88120870,13767039563,jxnuzhou@163.com |
文化研究院 | 李玉瑩,0791-88506720,13979106701,13979106701@139.com |
水上項目重點實驗室 | 尹國昌,0791-88172312,13065187635,gongzhigang@jxnu.edu.cn |
馬達加斯加研究中心 | 陳莉娟,0791-88123163,13907083373,804412178@qq.com |
圖書館 | 方芳,0791-88120630,13970965599,418383386@qq.com |
科技學院 | 熊南菲,0791-88507660,18079138853,sdkyrlzyb@163.com |
教育教學評估中心 | 黃清明,0791-88120270,13870054307,75100596@qq.com |
蘇區(qū)振興研究院 | 劉善慶,13907007207 |
分析測試中心 | 徐華蘭,0791-88121289,18870061426,326606836@qq.com |
學報雜志社 | 余小江,13657006507;邱新有,18170896595 |
人事處 | 0791-88120183(劉老師、何老師) |
請有意應聘者,將簡歷及重要科研成果匯總成一個PDF文檔(或打包壓縮成一個文件包),同時填寫《江西師范大學擬引進高層次人才申請表》(見附件),發(fā)送至高層次人才招聘專用郵箱:jxsfzp2019@163.com,電子檔PDF和郵件主題樣式名稱為:XXX大學+XXX博士+XXX專業(yè)+應聘XXX學院XXX崗位+本人姓名 ,否則視為無效報名應聘。
六、通訊地址
通訊地址:江西省南昌市高新開發(fā)區(qū)紫陽大道99號江西師范大學
郵編:330022
為防止簡歷投遞丟失請抄送一份至:boshijob@126.com(郵件標題格式:應聘職位名稱+姓名+學歷+專業(yè)+中國博士人才網)
中國-博士人才網發(fā)布
聲明提示:凡本網注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網轉載出于傳遞更多信息及方便產業(yè)探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點或證實其內容的真實性,文章內容僅供參考。